+20 самых продаваемых Корпоративных сайтов (ThemeForest)
В описании присутствует название шаблона, далее следует количество продаж, стоимость и общая прибыль разработчика от данного шаблона
Нажав на название, вы перейдете в магазин для просмотра деталей шаблона, а нажав на картинке — перейдете на ее сверстанный вариант!
«Display» 1379 * $20 = $27580
«inFocus» 1376 * $15 = $20640
«Innovation» 1124 * $20 = $22480
«Twicet» 920 * $20 = $18400
«Madia» 900 * $20 = $18000
«Minibuzz» 886 * $12 = $10632
«Solid » 778 * $15 = $11670
«Design Agency» 729 * $12 = $8748
«RT-Theme 9» 517 * $20 = $11420
«RT-Theme 11» 491 * $15 = $7365
«Hosting Company» 449 * $15 = $6735
«Inspiration Premium» 410 * $15 = $6150
«Clearly Modern» 409 * $20 = $8180
«Executive Business Solution» 406 * $15 = $6090
«College Education» 386 * $12 = $4632